| S = м.кв | % | Стоимость | 
|---|---|---|
| ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА (3D визуализация с полным пакетом чертежей) | (4%) | 1 250 р. | 
| ИНЖЕНЕРНЫЕ И РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | (31%) | 7 500 р. | 
| ЧЕРНОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Knauf,Ceresit,Rehau,ABB) | (10%) | 3 250 р. | 
| КЕРАМОГРАНИТ (Kerama,Marazzi,Estima,ИТАЛОН,ИНДИЯ) | (2,5%) | 3 000 р. | 
| САНТЕХНИКА (Tece,Grohe,Geberit,Roca,Swedbe,Astraform,Boheme) | (3,5%) | 2 000 р. | 
| ОСВЕЩЕНИЕ И РОЗЕТКИ (Maytoni,Arlight,Light,Legrand,Voltum) | (2,5%) | 1 500 р. | 
| НАПОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПЛИНТУС (Tarkett,Karelia,Farbo,CBM,Orac,laconistiq) | (3,5%) | 1 375 р. | 
| МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ h-2300 мм (Profildoors,Волховец,Porta Prima) | (4%) | 1 125 р. | 
| КРАСКИ/ОБОИ/ТЕКСТИЛЬ (Dulux,Tikkurila,Swiss Lake,Rasch,Grandeco,Loymina) | (2%) | 1 125 р. | 
| ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТА С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ | (7%) | 625 р. | 
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ С БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ (Bosch, Alko,Kuppersbusch, Egger,blum, натуральный шпон,искуственый камень Grandex) | (30%) | 2 000 р. | 
| СТОИМОСТЬ ИНТЕРЬЕРА | (100%) | Итого: р. | 
*Средняя стоимость рассчитана исходя из реализованных нами проектов S = 55-75 m2 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 