Введите площадь помещения м.кв | % | Стоимость |
---|---|---|
Дизайн-проект | (4%) | 1 500 р. |
Ремонтно-отделочные работы | (30%) | 7 500 р. |
Черновые строительные материалы | (20%) | 3 250 р. |
Керамогранит/Керамическая плитка | (5%) | 3 000 р. |
Сантехника | (4.5%) | 2 000 р. |
Освещение и розетки | (4%) | 1 500 р. |
Напольный материал | (4%) | 1 375 р. |
Межкомнатные двери | (3.5%) | 1 125 р. |
Краски/Обои/Текстиль | (3%) | 1 125 р. |
Ведение строительного объекта | (10%) | 625 р. |
Изготовление кухни | (12%) | 2 000 р. |
Стоимость интерьера | (100%) | Итого: р. |
*Стоимость создания комплексного интерьера из качественных материалов, рассчитана исходя из выполненных проектов S = 60-89 m2