Введите площадь помещения м.кв | % | Стоимость |
---|---|---|
Дизайн-проект | (5%) | 1 500 р. |
Ремонтно-отделочные работы | (30%) | 7 500 р. |
Черновые строительные материалы | (18%) | 3 250 р. |
Керамогранит/Керамическая плитка | (5%) | 3 000 р. |
Сантехника | (5%) | 2 000 р. |
Освещение и розетки | (4%) | 1 500 р. |
Напольный материал | (4%) | 1 375 р. |
Межкомнатные двери | (4%) | 1 125 р. |
Краски/Обои/Текстиль | (3%) | 1 125 р. |
Ведение строительного объекта | (10%) | 625 р. |
Изготовление кухни | (12%) | 2 000 р. |
Стоимость интерьера | (100%) | Итого: р. |
*Стоимость рассчитана исходя из выполненных проектов S = 90-100 m2