S = м.кв | % | Стоимость |
---|---|---|
Дизайн-проект | (6%) | 1 500 р. |
Ремонтно-отделочные работы | (30%) | 7 500 р. |
Черновые строительные материалы | (15%) | 3 250 р. |
Керамогранит/Керамическая плитка | (5%) | 3 000 р. |
Сантехника | (6%) | 2 000 р. |
Освещение и розетки | (5%) | 1 500 р. |
Напольный материал | (5%) | 1 375 р. |
Межкомнатные двери | (5%) | 1 125 р. |
Краски/Обои | (3%) | 1 125 р. |
Ведение строительного объекта + Автор. и Тех. Надзор | (15%) | 625 р. |
Непредвидимые расходы | (5%) | 2 000 р. |
Стоимость интерьера | (100%) | Итого: р. |
*Стоимость рассчитана исходя из выполненных проектов S = 65-85 m2 используя качественные материалы